310km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
0.5h
充电时间 快
6-8h
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊兰特EV 2018款 GS版 | 19.98万 | 13.22万 | 图片 | 参数 | 310公里 | + 对比 | 询底价 |
伊兰特EV 2018款 GS PLUS版 | 20.28万 | 13.53万 | 图片 | 参数 | 310公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊兰特EV 2017款 GS PLUS版 | 19.98万 | 19.98万 | 图片 | 参数 | 270公里 | + 对比 | 询底价 |
伊兰特EV 2017款 GS版 | 19.98万 | 19.98万 | 图片 | 参数 | 270公里 | + 对比 | 询底价 |
2018-07-06
2018-02-07
2017-08-22
2017-08-07
车型询价:400-8568788
服务热线:0755-82426525
展会合作:0755-22917542
编辑热线:0755-82433081-602
客服邮箱:info@evpartner.com
广播电视节目制作经营许可证(粤)字第03230号
粤公网安备 44030402002488号